Saidpur is a subdivision and city located in the state of Uttar Pradesh, India. This article offers a detailed overview of Saidpur Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Saidpur Subdivision.
Saidpur is a subdivision located in the Ghazipur District of Uttar Pradesh, India. Covering an area of 565.02 km², Saidpur is home to a population of 603470 people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of 1068 /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
Saidpur comprises a total of 582 villages, each contributing to the vibrant and diverse demographic makeup of the region. The area plays a crucial role in the overall administration and rural development of Ghazipur District.
As per the 2011 Census, the population of Saidpur Subdivision stands at approximately 603470 people. This population is divided into an urban population of 24338 and a rural population of 579132. With a population density of around 1068 /km² (persons per square kilometer), Saidpur is a highly populated region in Ghazipur District, contributing significantly to the demographic profile of the area.
| Rural | Urban | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 579132 | 24338 | 603470 |
| Male | 289895 | 12716 | 302611 |
| Female | 289237 | 11622 | 300859 |
The Saidpur Subdivision consists of approximately 89022 households, including 3505 urban households and 85517 rural households. The average household size in the subdivision is about 6.78persons per household , reflecting the area's population density and family structures. The majority of households are located in rural areas, contributing to the overall demographic profile of Saidpur in Ghazipur District.
| Rural | Urban | Total |
|---|---|---|
| 85517 | 3505 | 89022 |
In Saidpur Subdivision, villages are categorized based on their population sizes. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Population | Villages |
|---|---|
| less than 200 | 117 |
| 200-499 | 116 |
| 500-999 | 153 |
| 1000-1999 | 122 |
| 2000-4999 | 67 |
| 5000-9999 | 7 |
| 10000 and above | 0 |
Saidpur district is divided into several Subdivision or tehsils for administrative convenience. There are 646 villages in Saidpur Subdivision. The following is a list of villages in Saidpur Subdivision.
| # | Villages | Gram Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | Aalampur | Aalampur |
| 2 | Adlpur | Sekrora |
| 3 | Ahirauli | Malikpur |
| 4 | Ahiroli | Soniyapar |
| 5 | Ahkapur | Dehiya |
| 6 | Ahladpur | Ahladpur |
| 7 | Akasila | Rampur |
| 8 | Akawas Patti | Akawas Patti |
| 9 | Alampur | Kudhalabi |
| 10 | Alapchak | Alapchak |
| 11 | Alimapur | Alimapur |
| 12 | Alipur | Jahanpur |
| 13 | Alipur | Mirjapur |
| 14 | Alipur M.Daulatpur | Sarai Alikhan |
| 15 | Almde Pur | Hiradhar Pur |
| 16 | Amadahi | Mathuchori |
| 17 | Ameda | Ameda |
| 18 | Amehta | Amehta |
| 19 | Amirha | Amuwara |
| 20 | Amuwara | Amuwara |
| 21 | Amuwara | Masudpur |
| 22 | Andhokhar | Andhokhar |
| 23 | Anori | Anori |
| 24 | Araji Chak Sukul | Badura |
| 25 | Araji Kukudha | Dhari Khurd |
| 26 | Araji Maphi Ramshala | Vikhaepur |
| 27 | Araji Yusufpur | Yusufpur |
| 28 | Arazi Ameda | Ameda |
| 29 | Arazikodri | Lolha |
| 30 | Atarsua | Atarsuaa |
| 31 | Ataullah Pur | Kuvati |
| 32 | Atraura | Kukura |
| 33 | Aurihar Kala | Aurihar Kala |
| 34 | Aurihar Khurd | Aurihar Kala |
| 35 | Babhanauli | Deochand Pur |
| 36 | Babhanauli | Jiwanchak |
| 37 | Babhnoli Kala | Babhnoli Kala |
| 38 | Babhnoli Khurd | Echwal |
| 39 | Badahra | Badahra |
| 40 | Badala | Badala |
| 41 | Badepur | Maharoompur |
| 42 | Badihari | Daulatpur |
| 43 | Badura | Badura |
| 44 | Baghela Pur | Bizarva |
| 45 | Baghipur | Baghipur |
| 46 | Bahadur Chak | Raval |
| 47 | Baheri | Baheri |
| 48 | Bahpura | Kadhi |
| 49 | Bahuta | Charipur |
| 50 | Balahi | Malik Shah Pur |
| 51 | Balasari | Balasari |
| 52 | Balasi | Balasi |
| 53 | Baliya Rai Patti | Dilip Rai Patti |
| 54 | Bamanchak | Bhuzhuvan |
| 55 | Banwari Chak | Alapchak |
| 56 | Baraganw | Baraganw |
| 57 | Barah Pur | Ramdas Pur |
| 58 | Barahpar Bhojurai | Barahpar Bhojurai |
| 59 | Barahpur | Barahpur |
| 60 | Barahpur Nusaratpur | Barahpur Nusaratpur |
| 61 | Barampur | Barauli Sultan Singh |
| 62 | Baranpur | Baranpur |
| 63 | Barathi | Hakimpur |
| 64 | Baravan Kalan | Baravan Kalan |
| 65 | Barawa Khurd | Barwa Khurd |
| 66 | Barchha | Tarawn |
| 67 | Barepur | Barepur |
| 68 | Barhta | Khijira Pur |
| 69 | Bashi | Bashi |
| 70 | Basipur Urf Piari | Basipur Urf Piari |
| 71 | Basu Pur | Basu Pur |
| 72 | Basuchack | Basuchack |
| 73 | Bawriya | Ameda |
| 74 | Belhari | Belhari |
| 75 | Bhabhora | Bhabhora |
| 76 | Bhadsen | Bhadsen |
| 77 | Bhagavan Chak | Ramrepur |
| 78 | Bhagawanpur | Kishohari |
| 79 | Bhairopur | Bhairopur |
| 80 | Bharaula | Bhataola |
| 81 | Bhariya | Bhariya |
| 82 | Bharopur | Nindopur |
| 83 | Bharpur | Sarwarpur |
| 84 | Bharua | Kadhi |
| 85 | Bharuka | Shakhpur |
| 86 | Bhatauli | Bhataola |
| 87 | Bhataura | Khojanpur |
| 88 | Bhavanipur | Hiradhar Pur |
| 89 | Bhawanipur | Bhawanipur |
| 90 | Bhawar Pur | Mathuchori |
| 91 | Bhekharipur | Dharmarpur |
| 92 | Bhikhai Pur | Hiranarpur |
| 93 | Bhikhepur | Akawas Patti |
| 94 | Bhimapar | Bhimapar |
| 95 | Bhira | Raispur |
| 96 | Bhitari Taraf Sadur | Bhitari Taraf Sadur |
| 97 | Bhitari Taraphhatim | Bhitari Taraphhatim |
| 98 | Bhuwarpur | Bhuwarpur |
| 99 | Bhuzhuvan | Bhuzhuvan |
| 100 | Bikarampur | Bikarampur |
| 101 | Binwal | Rampur |
| 102 | Bir Singhpur | Sehamal Pur |
| 103 | Biraram Patti | Dilip Rai Patti |
| 104 | Bisambharpur | Dharmarpur |
| 105 | Bishunpur Kala | Rasulpur Kolawar |
| 106 | Bishunpur Mathura | Ramrepur |
| 107 | Bishunpur Zunadar | Kandar |
| 108 | Biskalan | Mahamudpur |
| 109 | Bisun Pura | Bisun Pura |
| 110 | Bisunpur Padari | Dhari Khurd |
| 111 | Bizarva | Bizarva |
| 112 | Bojh | Manjharia |
| 113 | Borvan Kalan | Borvan Kalan |
| 114 | Budhanipur | Bhitari Taraphhatim |
| 115 | Budhanpur | Budhanpur |
| 116 | Budhauli | Garatholi |
| 117 | Burhanpur | Tarawn |
| 118 | Chak Budasen | Basipur Urf Piari |
| 119 | Chak Budhsen | Kudhalabi |
| 120 | Chak Chintaman | Raval |
| 121 | Chak Gaus | Raispur |
| 122 | Chak Gobrhva | Dilip Rai Patti |
| 123 | Chak Gosaipur | Tadwa |
| 124 | Chak Harballam | Sauri |
| 125 | Chak Hasan | Jiwanchak |
| 126 | Chak Jiwan | Budhanpur |
| 127 | Chak Kaji | Mirjapur |
| 128 | Chak Kamal | Khojanpur |
| 129 | Chak Kasim | Maharoompur |
| 130 | Chak Kutub | Mirjapur |
| 131 | Chak Latiph | Basipur Urf Piari |
| 132 | Chak Murad | Mirjapur |
| 133 | Chak Pakari | Khankah Kala |
| 134 | Chak Raju | Maharoompur |
| 135 | Chak Sajida | Kamalpur |
| 136 | Chak Shah Muhajam | Khankah Kala |
| 137 | Chak Shah Muhammad | Khankah Kala |
| 138 | Chak Sidhona | Kharona |
| 139 | Chak Usman | Baheri |
| 140 | Chak Yadav | Maharoompur |
| 141 | Chak Yadgar | Khojanpur |
| 142 | Chakahrazu | M. Rafi Alias Shivdaspur |
| 143 | Chakari Gangwarar | Chakeri Uparvar |
| 144 | Chakbasant | Rastepur |
| 145 | Chakeri Upraw | Chakeri Uparvar |
| 146 | Chakia Khatib | Bhitari Taraf Sadur |
| 147 | Chakia Muhammad | Akawas Patti |
| 148 | Chakiya Mason | Newada Chakiya |
| 149 | Chakiya Newaj | Darhawal |
| 150 | Chakjiram Wairagi | Pacharasi |
| 151 | Chakkushi | Patana |
| 152 | Chakmadho | Hiradhar Pur |
| 153 | Chakmariyam | Kandar |
| 154 | Chakmiran | Mirjapur |
| 155 | Chakphatma Urf Balua | Khojanpur |
| 156 | Chaktaj | Maharoompur |
| 157 | Chakwaj Urph Bhatpurwa | Khojanpur |
| 158 | Chandpur | Chandpur |
| 159 | Charipur | Charipur |
| 160 | Chatura Pur | Pattigaribpur Alias Mai |
| 161 | Chaudi | Chaudi |
| 162 | Chetakpur | Kudhalabi |
| 163 | Chhapara | Chhapara |
| 164 | Chhapra | Chapra |
| 165 | Chhatma | Sultaanpur Bairisaal |
| 166 | Chilar | Chilar |
| 167 | Chilona Kalan | Chilona Kalan |
| 168 | Chilona Khurd | Chilona Kalan |
| 169 | Chitora | Chitora |
| 170 | Chooza Nababaj | Andhokhar |
| 171 | Dadibadi | Gopaalpur |
| 172 | Dadra | Ameda |
| 173 | Dagipur | Nasara |
| 174 | Dahen | Dahen |
| 175 | Dahra Kala | Dahra Kala |
| 176 | Dahra Khurd | Dahra Khurd |
| 177 | Dandapur | Dandapur |
| 178 | Darbepur | Darbepur |
| 179 | Darhwal | Darhawal |
| 180 | Daria Chak | Mirjapur |
| 181 | Darjichak | Raval |
| 182 | Daudpur | Chilona Kalan |
| 183 | Daulatpur | Daulatpur |
| 184 | Dawasiha | Dawasiha |
| 185 | Deochand Pur | Deochand Pur |
| 186 | Deokali | Deokalee |
| 187 | Devapar | Devapar |
| 188 | Devpur | Devpur |
| 189 | Dewachandpur | Fardiha |
| 190 | Dhakhva | Rampura |
| 191 | Dhamawal | Bhariya |
| 192 | Dhanaipur | Dhanaipur |
| 193 | Dhara | Ameda |
| 194 | Dharawa | Dharawa |
| 195 | Dhargarpur | Dharmarpur |
| 196 | Dhari Kala | Dhari Kala |
| 197 | Dhari Khurd | Dhari Khurd |
| 198 | Dhrahra | Dahen |
| 199 | Dhruwarjun | Dhruwarjun |
| 200 | Dhundh Pura | M. Rafi Alias Shivdaspur |
| 201 | Dihwa Lakhmanpur | Akrav |
| 202 | Dinoora | Bhabhora |
| 203 | Diyara Bad | Nari Pachdewa |
| 204 | Doria | Dehiya |
| 205 | Dubaitha | Dubaitha |
| 206 | Durjanpur | Jonpur |
| 207 | Ebrahimpur Urf Talisa | Bhitari Taraphhatim |
| 208 | Echwal | Echwal |
| 209 | Enamipur | Alapchak |
| 210 | Enayatpur | Raispur |
| 211 | Fardiha | Fardiha |
| 212 | Fatehpur | Baghipur |
| 213 | Fatehpur | Mudiar |
| 214 | Fatehpur | Nayakdih |
| 215 | Fatehpur | Zameen Sandal |
| 216 | Fatehpur Aual | Chaudi |
| 217 | Fatehpur Panjum | Bhitari Taraf Sadur |
| 218 | Fatehpur Soam | Bhitari Taraf Sadur |
| 219 | Fatehpur Susum | Bhitari Taraf Sadur |
| 220 | Fatehpur Taiyab | Rajapur Urf Alampur |
| 221 | Gadanpur | Gadanpur |
| 222 | Gahira | Chandpur |
| 223 | Gambhirpur | Manjha |
| 224 | Garatholi | Garatholi |
| 225 | Gavipur | Gavipur |
| 226 | Gepan Chak | Jiwanchak |
| 227 | Ghoghwa | Fardiha |
| 228 | Ghurepur | Hiradhar Pur |
| 229 | Gobind Sarai | Sauri |
| 230 | Gobindpur | Garatholi |
| 231 | Goda Kala | Vikhaepur |
| 232 | Gokulray Patti | Dilip Rai Patti |
| 233 | Gola | Gola |
| 234 | Gonda Khurd | Dhari Khurd |
| 235 | Gopalpur | Nindopur |
| 236 | Gopalpur | Badala |
| 237 | Gopalpur | Gopaalpur |
| 238 | Gor | Chapra |
| 239 | Gora | Gora |
| 240 | Gorari | Kotiya |
| 241 | Gorhet | Tatarpur |
| 242 | Gorkha | Gorkha |
| 243 | Gorpara | Mathiya |
| 244 | Gorry | Gorry |
| 245 | Gotholi | Ameda |
| 246 | Habib Chack | Garatholi |
| 247 | Habib Chak | Mahmudpur Atiulla |
| 248 | Habibulla Chak | Mahmudpur Atiulla |
| 249 | Hajiabad | Eshanpur |
| 250 | Hakimpur | Hakimpur |
| 251 | Halla | Halla |
| 252 | Harakhpur | Sarai Sarif |
| 253 | Hardattapur | Echwal |
| 254 | Harihar Pur | Hariharpur |
| 255 | Hariharpur | Hariharpur |
| 256 | Harsinghpatti | Pahalatola |
| 257 | Hasanpur | Eshanpur |
| 258 | Hasanpur | Andhokhar |
| 259 | Hasanpur | Hasannpur |
| 260 | Hathora | Hathora |
| 261 | Hathourhi | Mandapa |
| 262 | Hazipur | Baraganw |
| 263 | Hazipur Katya | Gora |
| 264 | Hiradhar Pur | Hiradhar Pur |
| 265 | Hiranarpur | Hiranarpur |
| 266 | Holipur | Holipur |
| 267 | Horilpur | Bhawanipur |
| 268 | Husenpur Mudhkar | Ramdas Pur |
| 269 | Iakra | Iakra |
| 270 | Idilpur | Eshanpur |
| 271 | Imilia | Kishohari |
| 272 | Inrupur | Nasirpur Khas |
| 273 | Ishopur | Ishopur |
| 274 | Ismaylpur | Kotiya |
| 275 | Isopur | Barahpur |
| 276 | Isopur | Mandapa |
| 277 | Itaha | Itaha |
| 278 | Jagatpur Bamanoli | Nayakdih |
| 279 | Jagdish Pur | Jagdish Pur |
| 280 | Jagdishpur | Alapchak |
| 281 | Jahanchak | Pipnar |
| 282 | Jahanpur | Jahanpur |
| 283 | Jai Chand Chack | Sivdasi Chak |
| 284 | Jainpur | Jonpur |
| 285 | Jaitwar Sona | Sultaanpur Bairisaal |
| 286 | Jalalpur | Nagawa |
| 287 | Jalalpur | Mirjapur |
| 288 | Jaldipur | Vijhawal |
| 289 | Jameen Asandal | Zameen Sandal |
| 290 | Jamin Mohiuddinpur | Bhitari Taraf Sadur |
| 291 | Jamin Mudarma | Jamin Mudarma |
| 292 | Jangipur | Halla |
| 293 | Janichak | Dehiya |
| 294 | Jeval | Jeval |
| 295 | Jharagawan | Rampur |
| 296 | Jhargavan | Uchori |
| 297 | Jogen Pur | Sauri |
| 298 | Jogiya Urph Mehdital | Kotiya |
| 299 | Kadipur | Sarwarpur |
| 300 | Kakarawal | Malik Shah Pur |
| 301 | Kalwari | Belhari |
| 302 | Kamalpur | Kamalpur |
| 303 | Kanali | Basu Pur |
| 304 | Kandar | Kandar |
| 305 | Kandhpur | Muturjipur |
| 306 | Kaneri | Kaneri |
| 307 | Kanhaipur | Kanhaipur |
| 308 | Karampur | Karampur |
| 309 | Karara | Mirjapur |
| 310 | Karhi | Kadhi |
| 311 | Kasem Saray | Dahen |
| 312 | Kataghramason | Maharoompur |
| 313 | Katghra | Katghra |
| 314 | Kathghara Khadman | Sarwarnagar |
| 315 | Kathvliya | Kathvliya |
| 316 | Kathwliya | Uchori |
| 317 | Kaudiya | Chapra |
| 318 | Kazipur | Rastepur |
| 319 | Keshopur | Masudpur |
| 320 | Khaira | Ramcharan Pur |
| 321 | Khankah Kala | Khankah Kala |
| 322 | Khankah Khurd | Khankah Khurd |
| 323 | Khanpur | Bhitari Taraphhatim |
| 324 | Khanpur | Khanpur |
| 325 | Kharona | Kharona |
| 326 | Khazura | Khazura |
| 327 | Khazurhat | Khazurhat |
| 328 | Khidori | Rasulpur |
| 329 | Khijir Pur | Khijir Pur |
| 330 | Khijir Pur | Khijira Pur |
| 331 | Khijirpur | Raval |
| 332 | Khoda | Pacharasi |
| 333 | Khojanpur | Khojanpur |
| 334 | Khutahan Namjad Bahiwalia | Khutahan Nimjad Bahiwaliya |
| 335 | Khutahan Namjad Karmaiya | Khutahan Nimjad Bahiwaliya |
| 336 | Khutwan | Andhokhar |
| 337 | Kirtupur | Nasirpur Khas |
| 338 | Kishohari | Kishohari |
| 339 | Kodri | Kodri |
| 340 | Koryadih | Koryadih |
| 341 | Kotawali | Manjha |
| 342 | Kotiya | Kotiya |
| 343 | Koyalawar | Rasulpur Kolawar |
| 344 | Kripal Chak | Chilar |
| 345 | Kudhachawar | Kamalpur |
| 346 | Kudhalabi | Kudhalabi |
| 347 | Kukura | Kukura |
| 348 | Kundipur | Sarai Sarif |
| 349 | Kunwarpur | Mahmoodpur Pali |
| 350 | Kurah | Tardih |
| 351 | Kurban Sarai | Kurban Sarai |
| 352 | Kusahi | Hathora |
| 353 | Kusumi Khurd | Kusumi Khurd |
| 354 | Kuvati | Kuvati |
| 355 | Lachepur | Jiwanchak |
| 356 | Lachhiram Chak | Dahen |
| 357 | Lara | Anori |
| 358 | Lohzara | Chapra |
| 359 | Lolha | Lolha |
| 360 | Lolhata | Tadwa |
| 361 | Lonepur | Lonepur |
| 362 | Luchimunpur | Mudarna |
| 363 | Ludipur | Ludipur |
| 364 | M. Rafi Alias Shivdaspur | M. Rafi Alias Shivdaspur |
| 365 | M. Sona | Hariharpur |
| 366 | M. Uchouri | Mathuchori |
| 367 | Madarpur | Bhitari Taraf Sadur |
| 368 | Madarpur | Koryadih |
| 369 | Madhuban | Darhawal |
| 370 | Mahacha | Mahacha |
| 371 | Mahadav Chack | Bhawanipur |
| 372 | Maharath Pur | Akrav |
| 373 | Maharoompur | Maharoompur |
| 374 | Mahesuva | Mahmudpur Atiulla |
| 375 | Mahibulla Chak | Bhataola |
| 376 | Mahmoodpur Pali | Mahmoodpur Pali |
| 377 | Mahmud Hathini | Mahmud Hathini |
| 378 | Mahmudpur | Akawas Patti |
| 379 | Mahmudpur | Mahamudpur |
| 380 | Mahmudpur Atiulla | Mahmudpur Atiulla |
| 381 | Mahpur | Mahpur |
| 382 | Mahuarsa | Bizarva |
| 383 | Mahulia | Mahulia |
| 384 | Majholi | Kotiya |
| 385 | Makhdum Pur | Makhdum Pur |
| 386 | Makrsan | Makrsan |
| 387 | Malhipur | Ludipur |
| 388 | Malik Shah Pur | Malik Shah Pur |
| 389 | Malikpur | Malikpur |
| 390 | Malora | Malora |
| 391 | Mangari | Mangari |
| 392 | Manipur | Hasannpur |
| 393 | Manjha | Manjha |
| 394 | Manjhari | Manjharia |
| 395 | Manjharia | Bhitari Taraf Sadur |
| 396 | Mansahipur | Dhari Khurd |
| 397 | Maray | Bhujari |
| 398 | Marbatpur | Tatarpur |
| 399 | Marvan | Mandapa |
| 400 | Mason | Ludipur |
| 401 | Masudpur | Masudpur |
| 402 | Mathiya | Mathiya |
| 403 | Mathkodiya | Bhuzhuvan |
| 404 | Mathsaraiya | Mathsaraiya |
| 405 | Maupara | Maupara |
| 406 | Mirpur Tirwah | Mirpur Tirwah |
| 407 | Mirzapur | Mirzapur |
| 408 | Mirzapur | Mirjapur |
| 409 | Misir Chak | Mirjapur |
| 410 | Modha | Modha |
| 411 | Mohiuddin Pur | Ludipur |
| 412 | Mohiudinpur | Bhitari Taraf Sadur |
| 413 | Mohmmad Taki | Kandar |
| 414 | Mosempur | Eshanpur |
| 415 | Mosimpur | Rampur |
| 416 | Mubark Pur | Ishopur |
| 417 | Mubark Pur | Pipnar |
| 418 | Mudarna | Mudarna |
| 419 | Mudiar | Mudiar |
| 420 | Muhammadpur | Mirjapur |
| 421 | Muhammadpur Gaywal | Raval |
| 422 | Muhmadabad | Chaudi |
| 423 | Muhmmadtaki | Aurihar Kala |
| 424 | Muhmmd Pur | Dilip Rai Patti |
| 425 | Mujady | Bhujari |
| 426 | Murawl | Ishopur |
| 427 | Musapur Alam | Dhari Khurd |
| 428 | Mustafa Chak | Mirjapur |
| 429 | Mustfabad | Kandar |
| 430 | Muturjipur | Muturjipur |
| 431 | Nagariya | Bhariya |
| 432 | Nagora | Mirzapur |
| 433 | Nagva | Nagawa |
| 434 | Naikot | Sarwarpur |
| 435 | Nandraula | Borvan Kalan |
| 436 | Naraynpur Kakarhi | Naraynpur Kakarhi |
| 437 | Narhar Chak | Echwal |
| 438 | Nari Pachdewa | Nari Pachdewa |
| 439 | Narnivpur | Ishopur |
| 440 | Nasara | Nasara |
| 441 | Nasirabad | Todarpur |
| 442 | Nasirpur | Khijir Pur |
| 443 | Nasirpur Hamida Chak | Dhari Khurd |
| 444 | Nasirpur Khas | Nasirpur Khas |
| 445 | Nasirpur Mutalika Durgapur | Maupara |
| 446 | Nasiruddeenpur | Tajpur Molana |
| 447 | Nasiruddin Pur | Bhuzhuvan |
| 448 | Nathupur | Barahpur Nusaratpur |
| 449 | Navada | Newada Chakiya |
| 450 | Nawchak | Raval |
| 451 | Nawnagara | Bhuwarpur |
| 452 | Nayakdih | Nayakdih |
| 453 | Neecoat | Raispur |
| 454 | Nevada | Mahmudpur Atiulla |
| 455 | Newada | Newada Gorkha |
| 456 | Nidhuna | Kamalpur |
| 457 | Nijampur | Paharpur Haldhar |
| 458 | Nindopur | Nindopur |
| 459 | Nirmal Chak | Mudiar |
| 460 | Nirmala | Dharmarpur |
| 461 | Nohata | Rasulpur Kolawar |
| 462 | Nuruddinpur | Amehta |
| 463 | Pachara | Pachara |
| 464 | Pacharasi | Pacharasi |
| 465 | Padari | Dhari Khurd |
| 466 | Pahai | Kaneri |
| 467 | Pahalatola | Pahalatola |
| 468 | Pahalwanpur | Pahalwanpur |
| 469 | Paharpur | Hiradhar Pur |
| 470 | Paharpur Haldhar | Paharpur Haldhar |
| 471 | Paharpur Kala | Phrarpurkala |
| 472 | Pakawali | Chakeri Uparvar |
| 473 | Pakharpur | Mirzapur |
| 474 | Pakhipur | Uchori |
| 475 | Palai Patti | Ramdas Pur |
| 476 | Palia | Shakhpur |
| 477 | Paramnda Chak | Jiwanchak |
| 478 | Parsani Kala | Parsani Kala |
| 479 | Parsani Khurd | Mahmudpur Atiulla |
| 480 | Parsawa | Itaha |
| 481 | Partapi Pur | Itaha |
| 482 | Patana | Patana |
| 483 | Pathanpur | Budhanpur |
| 484 | Patkholi | Echwal |
| 485 | Patti Chittauli | Chitora |
| 486 | Pattigaribpur Alias Mai | Pattigaribpur Alias Mai |
| 487 | Payare Patti | Bikarampur |
| 488 | Phakharpur | Ludipur |
| 489 | Pharid Chack | Khankah Kala |
| 490 | Phulwari Kala | Phulwari Kala |
| 491 | Phulwari Khurd | Turkahi |
| 492 | Piparahi | Piparahi |
| 493 | Pipnar | Pipnar |
| 494 | Pohitpar | Khojanpur |
| 495 | Pokhra | M. Rafi Alias Shivdaspur |
| 496 | Poota | Poota |
| 497 | Pura Ahiran | Khankah Kala |
| 498 | Raddipur | Nindopur |
| 499 | Rafipur | Dahra Khurd |
| 500 | Rahimpur Urf Musalimpur | Rahimpur Urf Muslimpur |
| 501 | Raipur | Sultaanpur Bairisaal |
| 502 | Raipur | Yusufpur |
| 503 | Raispur | Raispur |
| 504 | Raj Dharpur | Hiradhar Pur |
| 505 | Rajadipur | Bhawanipur |
| 506 | Rajanpur | Sarai Alikhan |
| 507 | Rajapur Urf Alampur | Rajapur Urf Alampur |
| 508 | Rajdharpur | Mahamudpur |
| 509 | Rajehta | Nayakdih |
| 510 | Rajhari | Zameen Sandal |
| 511 | Rajmalpur | Shiwasingh Chak |
| 512 | Rajupur | Rajupur |
| 513 | Ramarepur | Ramrepur |
| 514 | Ramchanderpur | Dahen |
| 515 | Ramcharn Pur | Ramcharan Pur |
| 516 | Ramdas Pur | Ramdas Pur |
| 517 | Rampur | Rampur |
| 518 | Rampur | Rampura |
| 519 | Rampur Bantara | Rampur Bantara |
| 520 | Rampur Buharan | Pattigaribpur Alias Mai |
| 521 | Rampur Hathra Alias Mai | Pattigaribpur Alias Mai |
| 522 | Rampur Kakarhi | Dahen |
| 523 | Rampur Khatika | Pachara |
| 524 | Ranipur | Sultaanpur Bairisaal |
| 525 | Rastepur | Rastepur |
| 526 | Rasulabad | Jiwanchak |
| 527 | Rasulpur | Bhitari Taraf Sadur |
| 528 | Rasulpur | Rasulpur |
| 529 | Rasulpur | Sonhouli |
| 530 | Rasulpur | Nasirpur Khas |
| 531 | Rasulpur | Nayakdih |
| 532 | Rasulpur | Rastepur |
| 533 | Rasulpur Kolawar | Rasulpur Kolawar |
| 534 | Rasulpur Lohsad | Karampur |
| 535 | Rasulpur Pachrasi | Rasulpur Pachrasi |
| 536 | Ratanagar Pur | Devapar |
| 537 | Rathauli | Sarai Sarif |
| 538 | Raval | Raval |
| 539 | Rehati | Khanpur |
| 540 | Risti | Barahpar Bhojurai |
| 541 | Rudrpur M. Daulatpur | Daulatpur |
| 542 | Rudrpur M. Naraynpur Kakrrha | Naraynpur Kakarhi |
| 543 | Sadaku Chack | Sikandar Chack Hatim |
| 544 | Sadibhadi | Sadibhadi |
| 545 | Sagara | Rajupur |
| 546 | Sahabuddinpur | Rasulpur |
| 547 | Sahamalpur | Gavipur |
| 548 | Sahdullapur | Aalampur |
| 549 | Sahechanpur | Ameda |
| 550 | Saichana | Saichana |
| 551 | Saidan Patti | Shiwasingh Chak |
| 552 | Salempur | Bhitari Taraf Sadur |
| 553 | Salempur | Kadhi |
| 554 | Salikpur | Andhokhar |
| 555 | Salone Patti | Rastepur |
| 556 | Samanpur | Koryadih |
| 557 | Sammanpur Newada | Mandapa |
| 558 | Sarai Sarif | Sarai Sarif |
| 559 | Sarai Sultan | Sarai Sultam |
| 560 | Sarai Talbi | Jamin Mudarma |
| 561 | Sarauli | Srauli |
| 562 | Saray Ali Khan | Sarai Alikhan |
| 563 | Saray Badha | Sekrora |
| 564 | Saray Kasim | Paharpur Haldhar |
| 565 | Saray Sagar | Phulwari Kala |
| 566 | Sarayamanulla | Bhitari Taraf Sadur |
| 567 | Sarwar Nagar | Sarwarnagar |
| 568 | Sarwarpur | Ramrepur |
| 569 | Sarwarpur | Sarwarpur |
| 570 | Sasrva | Kandar |
| 571 | Sauri | Sauri |
| 572 | Sehamal Pur | Sehamal Pur |
| 573 | Sekrora | Dahen |
| 574 | Seyanwa | Seyanwa |
| 575 | Shahpur | Bhitari Taraf Sadur |
| 576 | Shahpur | Mandapa |
| 577 | Shakhpur | Shakhpur |
| 578 | Shankar Chak | Fardiha |
| 579 | Shankarpur | Nindopur |
| 580 | Shankarpur | Raispur |
| 581 | Shankhpur Urf Singhpur | Malikpur |
| 582 | Sharaychandi | Phulwari Kala |
| 583 | Sharvarpur | Akawas Patti |
| 584 | Shedhra | Sekrora |
| 585 | Shekhpur | Shekpur |
| 586 | Shikarpur | Shikarpur |
| 587 | Shiwaadhan Patti | Pacharasi |
| 588 | Shiwasingh Chak | Shiwasingh Chak |
| 589 | Shrifpur | Bhataola |
| 590 | Sidhauna | Sidhauna |
| 591 | Sigarpur | Sigarpur |
| 592 | Sihori | Sihori |
| 593 | Sikandar Chack Hatim | Sikandar Chack Hatim |
| 594 | Sikandarpur | Khojanpur |
| 595 | Singhpur | Mathuchori |
| 596 | Sirgitha | Sirgitha |
| 597 | Sivdasi Chack | Sivdasi Chak |
| 598 | Siwana | Mirjapur |
| 599 | Sona | Kukura |
| 600 | Sona | Sona |
| 601 | Sona Bhupat | Sultaanpur Bairisaal |
| 602 | Sonhouli | Sonhouli |
| 603 | Soniyapar | Soniyapar |
| 604 | Srichack | Bhawanipur |
| 605 | Sripal Chack | Chitora |
| 606 | Sultanpur | Sultaanpur Bairisaal |
| 607 | Sultanpur | Bhataola |
| 608 | Sultanpur Maphi | Khutahan Nimjad Bahiwaliya |
| 609 | Sumar Patti | Deochand Pur |
| 610 | Surybhan Chak | Sidhauna |
| 611 | Suzni Pur | Suzni Pur |
| 612 | Tadirpur | Barepur |
| 613 | Tajpur | Jahanpur |
| 614 | Tajpur Molana | Tajpur Molana |
